Kader 2016/17
Nummer | Name | Vorname | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | Position | Letzter Verein | Herkunft |
6 | Dippold | Dirk | 1,83m | 75kg | 30.04.1990 | PG/SG | Regnitztal | Deutschland |
Dippold | Jörg | 1,95m | 85kg | 27.09.1992 | SG/SF | Baunach | Deutschland | |
4 | Dippold | Timo | 1,85m | 82kg | 12.11.1997 | PG/SG |
Regnitztal eigene Jugend |
Deutschland |
10 | Engel | Alex | 1,91m | 90kg | 27.09.1993 | PG | Trier Gladiators | Deutschland |
14 | Heide | Alex | 2,06 | 108kg | 19.07.1991 | PF | Artland Dragons | Deutschland |
15 | Klaus | Jonas | 2,05m | 92kg | 08.08.1997 | PF/C | Regnitztal | Deutschland |
5 | Kwasniak | Philipp | 1,80m | 73kg | 29.07.19999 | SG/SF | Regnitzta | Deutschland |
9 | Land | Erik | 2,06m | 120kg | 03.06.1990 | PF | NBC Nürnberg | Deutschland |
7 | Lorber | Sven | 1,83m | 83kg | 21.11.1997 | SG/SF |
Regnitztal eigene Jugend |
Deutschland |
8 | Lurz | Timo | 1,92m | 82kg | 27.03.2000 | SF/PF | Regnitztal | Deutschland |
11 | Mc Duffie | Dimi | 1,97m | 97kg | 28.02.1989 | SF/PF | Baunach | Deutschland |
Wagner | Lucas | 2,00m | 109kg | 11.01.1994 | PF/C |
Regnitztal eigene Jugend |
Deutschland | |
13 | Maximilian | Kapp | ||||||
-- | Laub | Johannes | 21.01.1988 | HC |
Regnitztal Breitengüßbach |
Deutschland | ||
-- | Heckmann | Rainer | -- | -- | 22.03.1955 | AC |
Breitengüßbach Brose Baskets |
Deutschland |
-- | Fuchs | Timo | 1,72m | 75kg | 03.04.1977 | SL | Regnitztal | Deutschland |